제품소개
Chiller unit
CHPA코플랜드 R410A
견적문의사양표
코플랜드 Scroll
Model. 구분 | CHPA 030 LHC | CHPA 050 LHC | CHPA 068 LHC | CHPA 100 LHC | CHPA 150 LHC | CHPA 200 LHC | CHPA 250 LHC | CHPA 300 LHC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 | 3HP (2.2KW) | 5HP (3.7KW) | 7HP (5.5KW) | 10HP (7.5KW) | 15HP (11KW) | 20HP (15KW) | 25HP (18.5KW) | 30HP (22KW) | ||
전원 (Power Supply) | 주전원(Main) | 3PH 220V/380V 60Hz | ||||||||
제어전원(Control) | 1PH 220V 60Hz | |||||||||
사용냉매 | R-410A | |||||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ | +5℃ | 8080 | 14010 | 18400 | 27090 | 40240 | 52110 | 65530 | 85140 | |
+2℃ | 7010 | 12240 | 16500 | 24600 | 36750 | 46750 | 59000 | 77500 | ||
0℃ | 6700 | 11690 | 15300 | 22440 | 33540 | 43340 | 54690 | 70690 | ||
-5℃ | 5500 | 9630 | 12640 | 18310 | 27950 | 35600 | 45400 | 58300 | ||
-10℃ | 4420 | 7780 | 10320 | 14620 | 22870 | 28980 | 37150 | 47980 | ||
압축기 (Comp.) | 모델(Model) | ZP 36 | ZP 61 | ZP 83 | ZP 120 | ZP 182 | ZP 235 | ZP 295 | ZP 385 | |
기동전류(Start current) | 88 / | 123 / | 164 / 94.3 | 239 / 145 | 340 / 196 | 505 / 290 | 605 / 353 | 599 /358 | ||
운전전류(Operating current) | 15.0 / | 21.2 / | 27.9 / 15.5 | 37.0 / 26.4 | 62.1 / 37.9 | 82.4 / 42.6 | 95.0 / 57.9 | 122.0 / 77.1 | ||
토출량(Discharge rate) | 7.2 ㎥/h | 11.88 ㎥/h | 16.08 ㎥/h | 23.76 ㎥/h | 34.92 ㎥/h | 45.36 ㎥/h | 56.04 ㎥/h | 72.96 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) | 종류(type) | Suniso 4GS | ||||||||
봉입량(Volume) | 1.3 ℓ | 1.7 ℓ | 1.7 ℓ | 3.3 ℓ | 3.3 ℓ | 4.7 ℓ | 6.8 ℓ | 6.3 ℓ | ||
증발기 (Evpa.) | 열교환기형식(Heat exchanger type) | 쉘앤튜브식(Shell & Tube type) | ||||||||
냉수온도(℃) (Water temp.) | 입구(Inlet) 12℃ / 출구(Outlet) 7℃ | |||||||||
순환수량 (㎥/h) (Water flow rate) | 1.402 | 2.448 | 3.3 | 4.92 | 7.35 | 9.35 | 11.8 | 15.5 | ||
응축기 (Cond.) | 열교환기형식(Heat exchanger type) | Fin & Tube | ||||||||
응축기 모델(Condenser model) | PA 050 | PA 075 | PA 100 | PA 150 | PA 200 | PA 250 | PA 300 | PA 400 | ||
송풍기 (Fan) | 송풍기 경(Φ x EA) (Fan dia) | 400 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 | 600 x 2 | 630 x 2 | 600 x 3 | 630 x 3 | 630 x 3 | |
출력(KW x EA)(Power) | 0.1 x 2 | 0.2 x 2 | 0.2 x 2 | 0.4 x 2 | 0.75 x 2 | 0.4 x 3 | 0.75 x 3 | 0.75 x 3 | ||
풍량(CMM)(Air volume) | 80 | 140 | 140 | 280 | 380 | 420 | 570 | 570 | ||
수액기 (Receiver) | 용량(L) (Volume) | 4.3 | 7.6 | 10 | 15 | 26 | 41 | 48 | 48 | |
가용전(Fusible Plug) | Φ4.5 (73℃) | |||||||||
응축압력제어 (Condenser pressure control) | 고압 압력 스위치 (High Pressure Switch) | |||||||||
보호장치 (Protections) | 고저 압력 스위치 (High, Low Pressure Switch), 압축기 과열방지기 (Compressor Thermo Limiter) | |||||||||
기타내장부품(Components) | 필터드라이어 (Filter Drier), 액면계 (Sight Glass), 액관수동밸브 (Liquid Pipe Valve), 액분리기 (Accumulator), 압력게이지 (Pressure gauge), 전자변 (Solenoid Velve) | |||||||||
냉수 입출구 배관경 (A) (Connection) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
외형치수 (External Dimension) | L | 1240 | 1330 | 1330 | 1660 | 1860 | 2310 | 2450 | 2760 | |
W | 600 | 790 | 790 | 840 | 935 | 935 | 935 | 1035 | ||
H | 1413 | 1453 | 1453 | 1653 | 1704 | 1805 | 1805 | 1905 | ||
앵커치수 ( L` x W` ) (Anchor Dimension) | 850 x 500 | 940 x 690 | 940 x 690 | 1270 x 740 | 1480 x 835 | 1870 x 835 | 2010 x 835 | 2418 x 935 |
◆ 주위온도조건 : 35℃ DB
◆ 상기 사양은 냉수 오염계수 0.0001㎡h℃/kcal기준입니다
◆ 전기배선 용량은 반드시 전기특성 및 배선 용량표를 참조하여 주십시오.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.