Remote condenser

PAW type

견적문의

제품사진
특징
  • 냉장/냉동/공조 용으로 최적화된 디자인
  • 스크류 압축기 사용을 통한 최상의 효율성
  • 2 Cycle 디자인
  • 전원사양: 3Ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
  • 냉매: R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양)

사양표

※기계실 오픈 타입으로도 제작 가능(옵션)

SPEC. MODEL COND
CAPACITY
(Kcal/h)
T.AREA
(㎡)
CONNECTION TUBE FAN MOTOR AIR
VOLUME
(CMM)
EXTERNAL SIZE
(mm)
(L x W x H)
ANCHOR SIZE
(mm)
(L' x W')
MACHINE
ROOM
(mm)
WEIGHT
(Kg)
INLET OUTLET FAN
(Ø)
MOTOR
(kW x P)
Q'TY
PAW 500 167000 388.9 53.98 28.58 630 0.75 x 6 4 760 1976 X 1860 X 1948 1918 X 1560 920 980
PAW 600 202000 463.2 53.98 28.58 630 0.75 x 6 6 1140 2580 X 1976 X 1948 2280 X 1918 920 1300
PAW 700 246000 570.7 53.98 28.58 630 0.75 x 6 6 1140 2580 X 1976 X 1948 2280 X 1918 920 1360
PAW 800 295900 695.2 66.68 34.92 630 0.75 x 6 8 1520 3400 X 1968 X 1948 3100 X 1918 920 1650
PAW 1000 357700 876.1 66.68 34.92 630 0.75 x 6 10 1900 4200 X 1968 X 2046 3900 X 1918 920 2250
PAW 1200 417600 1100.7 79.38 53.98 630 0.75 x 6 10 1900 4200 X 1968 X 2148 3900 X 1918 920 2420

※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.