제품소개
Others
축사용 쿨러( Piggery cooler)
견적문의특징
- 공냉식 축사용 냉방기
- AIR COOLED TYPE
- AIR CONDITIONER
- ACS type
사양표
Model. 호칭출력 | ACS-050LHC | ACS-075LHC | ACS-100LHC | ACS-150LHC | ACS-200LHC | ACS-300LHC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 HP(3.7kW) | 7.5 HP(5.5kW) | 10 HP(7.5kW) | 15 HP(11.25kW) | 20 HP(15kW) | 30 HP(22.4kW) | ||||
전원 (Power supply) | 주전원 (Main) | 3Ph 220/380V 60Hz | |||||||
제어전원 (Control) | 1Ph 220V 60Hz | ||||||||
냉각능력 (kcal/h) | ET 7ºC / CT 50ºC | 16,400 | 21,500 | 36,100 | 45,000 | 54,200 | 86,000 | ||
냉매종류 (Refrigerant) | R-22,R407C | ||||||||
압축기 (Comp.) | 모델명 (Type) | MBA133UAA ZB-38KQE MLZ-038 | MRA045UAA ZB-48KQE MLZ-048 | ZB-76KQE MLZ-076 ZR-125KQE | ZR-160KCE SZ-160 | ZR-190KCE SZ-185 | ZR-310KCE SY-300 | ||
증발기 (EVAP.) | 기외 정압(mmAq) | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
Damper(LxWx수량) | 400 x 400 x 2EA | 450 x 450 x 2EA | 500 x 500 x 2EA | 650 x 650 x 2EA | 750 x 750 x 2EA | 750 x 750 x 3EA | |||
Acturator(option) | CN4605A | CN4610A | CN4610A | CN4610A | CN4610A | CN4610A | CN4610A | ||
열교환기 형식 (Heat exchanger type) | Fin & Tube | ||||||||
송풍기 (BLOWER FAN) | 모델명 (Type) | SIROCCO FAN & MOTOR | |||||||
출력( kW x EA)(Power) | 0.75 x 4 x 2 | 0.75 x 4 x 2 | 0.75 x 6 x 2 | 1.1 x 6 x 2 | 1.5 x 6 x 2 | 3.0 x 6 x 2 | 3.0 x 6 x 3 | ||
풍량 (CMM)(Air Volume) | 50 | 70 | 110 | 140 | 180 | 260 | 260 | ||
응축기 (COND.) | 열교환기 형식 (Heat exchanger type) | Fin & Tube | |||||||
송풍기 (FAN) | 송풍기 경(Φ x EA) (FAN dia) | 450 x 2 | 500 x 2 | 550 x 2 | 600 x 2 | 630 x 2 | 630 x 2 | 630 x 3 | |
출력( kW x EA)(Power) | 0.19 x 4 x 2 | 0.25 x 4 x 2 | 0.43 x 6 x 2 | 0.55 x 6 x 2 | 0.7 x 6 x 2 | 0.7 x 6 x 2 | 0.7 x 6 x 3 | ||
풍량 (CMM)(Air Volume) | 100 | 105 | 140 | 240 | 320 | 480 | 480 | ||
덕트연결 (Φ x EA) | 350 x 2 | 350 2 | 400 x 2 | 450 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 | 500 x 3 | ||
드레인(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
외형치수 L x W x H (mm) | 1240 x 750 x 1635 | 1400 x 850 x 1635 | 1660 x 850 x 1835 | 1860 x 930 x 1835 | 1860 x 1700 x 1835 | 1860 x 1700 x 2030 | 2500 x 1700 x 2035 |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ Specifications and photos should be changed without any notice for improvement.