제품소개
Others
Package Cooled Air Dryer Unit
견적문의특징
- 간편한 설치 및 유지보수
- 프라스콜드 반밀폐 왕복동 압축기 (기타 압축기 옵션사양)
- 냉매 : R-22(표준사양) , 기타 냉매 사용가능(옵션사양)
사양표
model | CD-150 | CD-200 | CD-300 | CD-400 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 x 2 HP | 10 x 2 HP | 15 x 2 HP | 20 x 2 HP | ||||
냉동능력 (kcal/h) | ET 5ºC / CT 40ºC | 55000 | 72000 | 96000 | 111000 | ||
냉매종류 (Refrigerant) | R-22 | ||||||
건조실 온도 (Room Temperature) | 15 ~ 45℃ | ||||||
전원 (Power supply) | 주전원(Main) | 3Ph 220/380V 60Hz | |||||
제어전원(Control) | 1Ph 220V 60Hz | ||||||
소비전력 (kW) | ET 5ºC / CT 40ºC | 14.2 | 19.7 | 27.4 | 29.8 | ||
압축기 Frascold (Comp.) | 모델명 (Type) | Q7-28.1 | S10-39 | S15-51 | S20-56 | ||
기동전류 (Start current) | 189/109 | 178/103 | 245/141 | 304/175 | |||
운전전류 (Operating current) | 36/21 | 43.7/25.2 | 64.4/37.2 | 76.9/44.4 | |||
토출량 (Discharge rate) | 34.46 ㎥/h | 45.9 ㎥/h | 60.5 ㎥/h | 67.2 ㎥/h | |||
브로아 송풍기 (BLOWER FAN) | 모델명 (Type) | AS-133D | AS-133D | AS-133D | AS-133D | ||
출력 (POWER) | 3Φ 2.2kW x 2 | 3Φ 2.2kW x 3 | 3Φ 2.2kW x 4 | 3Φ 2.2kW x 5 | |||
풍량 (㎥/min) | 240 | 360 | 480 | 600 | |||
내장부품 (Components) | 수액기(Receiver), 액분리기(Accumulater), 유분리기(Oil Seperator), 팽창변(Expansion valve) 액면계(Sight glass), 필터드라이어(Filter drier), 압력게이지(Pressure gauge), 전자변(Sol. Valve)등 | ||||||
보호장치 (Protection) | 고/저/유압 스위치(High/Low/Oil Pressure Switch) , 압축기 모타 과열방지기(Compressor Thermo limiter) | ||||||
건조실 온도제어 (Temp. control) | 3방밸브 (3-Way Valve) | ||||||
실외응축기 접속배관 (Connection Pipe) | 가스출구(Outlet) | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | ||
액입구 (Inlet) | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |||
실외 응축기 (Remote Condenser) | V-100 | V-150 | V-200 | V-250 | |||
외형치수 L x W x H (mm) | 1770 x 1118 x 2460 | 2120 x 1140 x 2536 | 2520 x 1140 x 2612 | 2920 x 1140 x 2616 | |||
앵커치수 L' x W' (mm) | 1500 x 1153 | 1760 x 1176 | 2220 x 1176 | 2700 x 1176 |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.