제품소개
Others
JS저온저장고타입
견적문의특징
- 간편한 설치 및 유지보수
- LG 스크롤 콤프레샤 (기타 압축기 옵션사양)
- 냉매:R-22, R-404A
- Easy installation and maintenance
- LG Scroll Compressor
- Refrigerant : R-22, R-404A
사양표
MODEL | JS 020 A (2평) | JS 030 B (3평) | JS 050 C (5평) | ||
---|---|---|---|---|---|
전원 (Power Supply) | 주전원(Main) | 1ph 220v 60hz | |||
제어전원(Control) | 1ph 220v 60hz | ||||
Refrigerant | R-22, R404A | ||||
냉동능력 (kcal) ET : ℃ CT: 50℃ |
냉동실(-20℃ ~ -5℃) | 1,400 | 1,800 | 3,000 | |
'냉장실(-5℃ ~ +5℃) | 1,600 | 2,100 | 3,300 | ||
압축기 (Comp.) | 모델(Model) | MPA 013K | MPA 015K | MPA 021K | |
냉매 | R22,R404 | R22,R404 | R22,R404 | ||
증발기 (Eva.) | 열교환기형식(Heat exchanger type) | FIN & TUBE | |||
송풍기 (Fan) | 송풍기 경(Φ x P x EA) | 350 x 4 x 1 | 350 x 4 x 1 | 450 x 6 x 1 | |
출력(W x EA)(Power) | 165 x 1 | 165 x 1 | 135 x 1 | ||
응축기 (Cond.) | 열교환기형식(Heat exchanger type) | FIN & TUBE | |||
송풍기 (Fan) | 송풍기 경(Φ x P x EA) | 350 x 4 x 1 | 350 x 4 x 1 | 450 x 6 x 1 | |
출력(KW x EA)(Power) | 165 x 1 | 165 x 1 | 135 x 1 | ||
기타내장부품(Components) | FAN speed controller | ||||
저온 저장고 | 단열재 | POLY-URETHANE PANEL | |||
외형 치수 | 2000 x 3500 x 2500 | 2500 x 4000 x 2500 | 3000 x 5500 x 2500 |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ Specifications and photos should be changed without any notice for improvement.