제품소개
Condensing unit
C-type CDU
견적문의사양표
공조용, 코플랜드 기준
구분. 모델 | CN 020 LHC | CN 030 LHC | CN 050 LHC | CN 075 LHC | CP 030 LHC | CP 050 LHC | CP 075 LHC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 (Power Supply) |
주전원(Main) | 3Ph 220V 60Hz | 3Ph 220V/380V 60Hz | ||||||
제어전원(Control) | 1Ph 220V 60Hz | ||||||||
사용냉매 | R-22 | ||||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ |
+10℃ | 6570 | 9970 | 16770 | 22360 | 9970 | 16770 | 22360 | |
+5℃ | 5540 | 8380 | 14100 | 18660 | 8380 | 14100 | 18660 | ||
0℃ | 4600 | 6960 | 11690 | 15480 | 6960 | 11690 | 15480 | ||
-5℃ | 3780 | 5710 | 10360 | 12720 | 5710 | 10360 | 12720 | ||
-10℃ | 3050 | 4600 | 7690 | 10270 | 4600 | 7690 | 10270 | ||
압축기 (Comp.) |
모델(Model) | ZR 24 | ZR 36 | ZR 61 | ZR 81 | ZR 36 | ZR 61 | ZR 81 | |
토출량(Discharge rate) | 7.14 ㎥/h | 9.6 ㎥/h | 17.6 ㎥/h | 22.4 ㎥/h | 9.6 ㎥/h | 17.6 ㎥/h | 22.4 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) |
종류(type) | Suniso 4GS | |||||||
봉입량(Volume) | 1.0 ℓ | 1.1 ℓ | 1.4 ℓ | 1.7 ℓ | 1.1 ℓ | 1.4 ℓ | 1.7 ℓ | ||
냉각방식(Cooling type) | 냉매 냉각(Refrigerant Cooling) | ||||||||
응축기 (Cond.) | 열교환기형식(Heat exchanger type) | Fin & Tube | |||||||
응축기 모델(Condenser model) | CN 030 | CN 050 | CN 075 | CN 100 | CP 050 | CP 075 | CP 100 | ||
송풍기 (Fan) |
송풍기 경(Φ x EA) (Fan dia) | 450 x 1 | 550 x 1 | 600 x 1 | 630 x 1 | 550 x 1 | 600 x 1 | 630 x 1 | |
출력(KW x EA)(Power) | 0.2 x 1 | 0.4 x 1 | 0.4 x 1 | 0.75 x 1 | 0.4 x 1 | 0.4 x 1 | 0.75 x 1 | ||
풍량(CMM)(Air volume) | 60 | 100 | 140 | 190 | 100 | 140 | 190 | ||
제어 및 보호장치 (Control & Protection) | 고압, 저압 압력 스위치 (High, Low Pressure Switch) | ||||||||
기타내장부품(Components) | 수액기 (Reciever), 필터드라이어 (Filter Drier), 액면계 (Sight Glass), 전자변 (Solenoid Velve) | ||||||||
접속배관 (Φ) (Connection Pipe) |
가스입구 (Gas Inlet) | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ22.22 | |
액출구 (Liq. Outlet) | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | ||
외형치수(External Dimension) | L | 864 | 724 | 845 | 894 | 1092 | 1287 | 1455 | |
W | 724 | 805 | 855 | 1014 | 805 | 855 | 1014 | ||
H | 793 | 894 | 995 | 1046 | 894 | 995 | 1046 | ||
앵커치수 ( L` x W` ) (Anchor Dimension) |
750 x 610 | 610 x 691 | 735 x 741 | 780 x 900 | 978 x 691 | 1178 x 741 | 1341 x 900 | ||
무게(Kg) (Weight) | 108 | 136 | 160 | 210 | 155 | 195 | 250 |
※ 냉장 및 냉동용으로 제작시에는 응축기를 1단계 적게 적용하실수 있습니다.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.