제품소개
Condensing unit
RM-type
견적문의특징
- 간편한 설치 및 유지 보수
- 작은 공간을 위한 최상의 디자인
- 전원사양: 3Ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
- 냉매: R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양)
사양표
구분. 모델 | R2M-100 | R2M-150 | R2M-200 | R2M-260 | R2M-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 (HP) (KW) | 10HP (7.5kW) | 15HP (11kW) | 20HP (15kW) | 26HP (19.5kW) | 30HP (22.5kW) | ||
법정냉동톤 (ton) | 4.11 (4.26) | 5.92 (6.14 | 8.16 (8.46) | 10.1 (10.48) | 12.16 (12.6) | ||
사용냉매 | R-22 (R-404A) | ||||||
전원 (Power supply) | 3Ph 380V 60Hz | ||||||
모델 (Model) | ZF 15 | ZF 24 | ZF 33 | ZF 40 | ZF 48 | ||
정격출력 (KW) (Rated output) | 3.7 | 5.6 | 7.5 | 9.7 | 11.2 | ||
토출량 (Discharge rate) | 17.50 ㎥/h | 25.20 ㎥/h | 34.70 ㎥/h | 43 ㎥/h | 51.70 ㎥/h | ||
크랭크케이스히타 (W) (Crankcase heater) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
종류 (Type) | Suniso 3GS (SW-32) | ||||||
초기충진량 (L) | 1.9 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | ||
충진량 (L) | 1 | ||||||
정규충진량 (L) | 1.78 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
공냉식 | 열교환방식 | Fin & Tube | |||||
전열면적 (㎥) | 107.6 | 107.6 | 133.2 | 182.3 | 189.8 | ||
Fan motor (Ø x KW x P x EA) | 600 x 0.4 x 6 x 2 | 600 x 0.4 x 6 x 2 | 700 x 0.75 x 6 x 2 | 650 x 0.75 x 6 x 3 | 700 x 0.75 x 6 x 3 | ||
풍량 (CMM) (Air volume) | 280 | 280 | 400 | 480 | 570 | ||
수냉각 | 열교환기형식 (Heat exchanger type) | Shell & Tube 식 | |||||
응축기 (Cond)/액 저장량 (L) | 31.3 (30.7) | 49 (48.0) | 51.1 (49.4) | 74.4 (72.7) | 94.1 (91.4) | ||
용량/전열면적 (㎡) | 3.28 (3.83) | 4.65 (5.47) | 6.15 (7.61) | 7.91 (9.27) | 9.08 (11.42) | ||
최대냉각수량 (L/min) | 73 (87) | 105 (128) | 145 (177) | 181 (221) | 210 (266) | ||
직경 x 길이 x 동판두께 x 관판두께 (mm) | 216 x 1400 x 5 x 21 | 267 x 1400 x 6.4 x 21 | 267 x 1500 x 6.4 x 21 | 318 x 1500 x 6.4 x 25 | 355 x 1500 x 6.4 x 25 | ||
수액기용량 일체형/분리형 | 14/39.5 | 25/39.5 | 38/39.5 | 45/39.5 | 45/61 | ||
가용전 (mm)(Fusible Plug) | Ø9.52/용융온도 72℃이하 | ||||||
용량제어 | 유 (0.15, 100%) | ||||||
온도개폐기 (압축코일온도) | 유 (Off : 130℃, On : 108℃) | ||||||
기타보호장치 (Protections) | 고/저압 압력스위치, 고압 압력스위치 (수냉식 제외), 압축기 과열 방지기, 과부하 계산기, 저압진상용 콘덴서 | ||||||
부속기기 | 액가스열교환기, 전자식 오일 레귤레이터, 오일체크밸브, 오일리저버, 오일스트레이너, 인젝셕키트, 유분리기, 유회수 밸브 필터드라이어, 중간밸브, 액면계, 디지털LP, 머플러, 압력게이지 (고압) | ||||||
배관경 | 흡입배관 (mm) | 34.92 | 34.92 | 41.28 | 53.98 | 53.98 | |
액배관 (mm) | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | ||
토출가스배관 (mm) | 22.22 | 28.58 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | ||
냉각수배관 (A) | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
A-type외형치수 (mm) (L x W x H) | 1660 x 840 x 1790 | 1660 x 840 x 1790 | 1860 x 935 x 1840 | 2450 x 935 x 1890 | 2660 x 935 x 1890 | ||
R-type외형치수 (mm) (L x W x H) | 1500 x 600 x 1200 | 1500 x 600 x 1200 | 1500 x 600 x 1200 | 1500 x 600 x 1300 | 1500 x 700 x 1300 | ||
W-type외형치수 (mm) (L x W x H) | 1600 x 600 x 1100 | 1700 x 600 x 1200 | 1700 x 600 x 1200 | 1700 x 600 x 1300 | 1600 x 700 x 1300 |
◆ ( )-R-404A 적용 data ◆ 수냉식 콘덴서의 전열면적은 증발온도 0℃ 기준이며 액저장량은 약 80%를 적용한 값입니다.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.