제품소개
Condensing unit
PA-type Panasonic 중저온
견적문의사양표
Panasonic , 중/저온용
구분. 모델 | PA050 SMF | PA075 SMF | PA100 SMF | PA150 SMF | PA200 SMF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 | 5HP (3.7KW) | 7HP (5.5KW) | 10HP (7.5KW) | 15HP (11KW) | 20HP (15KW) | ||
전원 (Power Supply) |
주전원(Main) | 3PH 220V/380V 60Hz | |||||
제어전원(Control) | 1PH 220V 60Hz | ||||||
사용냉매 | R-22 | ||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ |
-5℃ | 10825 | 15064 | 22415 | 30987 | 44899 | |
-10℃ | 8865 | 12699 | 18193 | 25201 | 37006 | ||
-15℃ | 7102 | 10515 | 14462 | 20076 | 29955 | ||
-20℃ | 5572 | 8521 | 11203 | 15614 | 23773 | ||
-30℃ | 3095 | 5099 | 6148 | 8607 | 13912 | ||
-40℃ | 1427 | 2390 | 3078 | 4153 | 7420 | ||
압축기 (Comp.) |
모델(Model) | C-L37M9H | C-L55M9D | C-L75M9I | C-L113M9I | C-L150M9I | |
기동전류(Start current) | 61.4 | 95.3 | 105 | 136 | 198 | ||
운전전류(Operating current) | 10 | 15.3 | 21.2 | 29.3 | 43.8 | ||
토출량(Discharge rate) | 21.95 ㎥/h | 30.67 ㎥/h | 47.67 ㎥/h | 63.42 ㎥/h | 88.73 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) |
종류(type) | Suniso 3GS, Shell Clavus G68 | |||||
봉입량(Volume) | 2.8 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
크랭크케이스히타(Crankcase heater) | 1PH 220V 70W | 1PH 220V 70W | 1PH 220V 100W | 1PH 220V 100W | 1PH 220V 100W | ||
응축기 (Cond.) |
열교환기형식(Heat exchanger type) | Fin & Tube | |||||
응축기 모델(Condenser model) | PA 050 | PA 075 | PA 100 | PA 150 | PA 200 | ||
송풍기 (Fan) |
송풍기 경(Φ x EA) (Fan dia) | 400 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 | 600 x 2 | 630 x 2 | |
출력(KW x EA)(Power) | 0.1 x 2 | 0.2 x 2 | 0.2 x 2 | 0.4 x 2 | 0.75 x 2 | ||
풍량(CMM)(Air volume) | 80 | 140 | 140 | 280 | 380 | ||
수액기 (Receiver) | 용량(L) (Volume) | 7.6 | 10 | 15 | 26 | 41 | |
가용전(Fusible Plug) | Φ4.5 (73℃) | ||||||
응축압력제어 (Condenser pressure control) | 고압 압력 스위치 (High Pressure Switch) | ||||||
보호장치 (Protections) | 고저 압력 스위치 (High, Low Pressure Switch), 압축기 과열방지기 (Compressor Thermo Limiter) | ||||||
기타내장부품(Components) | 필터드라이어 (Filter Drier), 액면계 (Sight Glass), 진동흡수관 (Flexible Tube), 액관수동밸브 (Liquid Pipe Valve), 유분리기 (Oil Separater), 액분리기 (Accumulator), 압력계 (고압, 저압, 유압-PA030~PA200 제외), 게이지 (High, Low, Oil - PA030~PA200제외), 전자변 (선택사항-Solenoid Velve (Option)) | ||||||
접속배관 (Φ) (Connection Pipe) |
가스입구 (Gas Inlet) | Φ22.22 | Φ28.58 | Φ28.58 | Φ34.92 | Φ41.28 | |
액출구 (Liq. Outlet) | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ22.22 | Φ22.22 | ||
외형치수 (External Dimension) | L | 1240 | 1330 | 1330 | 1660 | 1860 | |
W | 60 | 790 | 790 | 840 | 935 | ||
H | 1413 | 1453 | 1453 | 1653 | 1704 | ||
앵커치수 ( L` x W` ) (Anchor Dimension) | 850 x 500 | 940 x 690 | 940 x 690 | 1270 x 740 | 1480 x 835 | ||
무게(Kg) (Weight) | ≒280 | ≒390 | ≒420 | ≒530 | ≒620 |
◆ 공조용으로 제작시에는 응축기를 1단계 크게 적용하여야 합니다.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.