제품소개
Condensing unit
PA-type 공조용 코플랜드 R-22
견적문의사양표
공조용, 코플랜드 기준
구분. 모델 | PA030 LHC | PA050 LHC | PA075 LHC | PA100 LHC | PA150 LHC | PA200 LHC | PA250 LHC | PA300 LHC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 | 3HP (2.2KW) | 5HP (3.7KW) | 7HP (5.5KW) | 10HP (7.5KW) | 15HP (11KW) | 20HP (15KW) | 25HP (18.5KW) | 30HP (22KW) | ||
전원 (Power Supply) |
주전원(Main) | 3PH 220V/380V 60Hz | ||||||||
제어전원(Control) | 1PH 220V 60Hz | |||||||||
사용냉매 | R-22 | |||||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ |
+10℃ | 9970 | 16770 | 22360 | 34400 | 51600 | 67510 | 83420 | 102340 | |
+5℃ | 8380 | 14100 | 18660 | 29240 | 43430 | 56760 | 69660 | 86000 | ||
0℃ | 6960 | 11690 | 15480 | 24590 | 36120 | 47300 | 57620 | 72240 | ||
-5℃ | 5710 | 10360 | 12720 | 20460 | 29240 | 39130 | 47300 | 59770 | ||
-10℃ | 4600 | 7690 | 10270 | 16680 | 23390 | 31390 | 38270 | 48590 | ||
압축기 (Comp.) |
모델(Model) | ZR 36 | ZR 61 | ZR 81 | ZR 125 | ZR 190 | ZR 250 | ZR 310 | ZR 380 | |
기동전류(Start current) | 77 / | 128 / 64 | 164 / 100 | 239 / 145 | 340 / 196 | 505 / 280 | 605 / 353 | 599 /358 | ||
운전전류(Operating current) | 11.4 / | 20.7 / 10.7 | 25.0 / 12.1 | 41.4 / 23.5 | 58.6 / 35.7 | 81.4 / 42.1 | 87.1 / 55.5 | 111.0 / 63.6 | ||
토출량(Discharge rate) | 9.6 ㎥/h | 17.6 ㎥/h | 22.4 ㎥/h | 34.9 ㎥/h | 52.1 ㎥/h | 67.9 ㎥/h | 85.7 ㎥/h | 105.0 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) |
종류(type) | Suniso 4GS | ||||||||
봉입량(Volume) | 1.1 ℓ | 1.4 ℓ | 1.7 ℓ | 3.3 ℓ | 3.3 ℓ | 4.7 ℓ | 6.8 ℓ | 6.3 ℓ | ||
응축기 (Cond.) |
열교환기형식(Heat exchanger type) | Fin & Tube | ||||||||
응축기 모델(Condenser model) | PA 050 | PA 075 | PA100 | PA 150 | PA 200 | PA 250 | PA 300 | PA 400 | ||
송풍기 (Fan) |
송풍기 경(Φ x EA) (Fan dia) | 400 x 2 | 500 x 2 | 500 x 2 | 600 x 2 | 630 x 2 | 600 x 3 | 630 x 3 | 630 x 3 | |
출력(KW x EA)(Power) | 0.1 x 2 | 0.2 x 2 | 0.2 x 2 | 0.4 x 2 | 0.75 x 2 | 0.4 x 3 | 0.75 x 3 | 0.75 x 3 | ||
풍량(CMM)(Air volume) | 80 | 140 | 140 | 280 | 380 | 420 | 570 | 570 | ||
수액기 (Receiver) | 용량(L) (Volume) | 4.3 | 7.6 | 10 | 15 | 26 | 41 | 48 | 48 | |
가용전(Fusible Plug) | Φ4.5 (73℃) | |||||||||
응축압력제어 (Condenser pressure control) | 고압 압력 스위치 (High Pressure Switch) | |||||||||
보호장치 (Protections) | 고저 압력 스위치 (High, Low Pressure Switch), 압축기 과열방지기 (Compressor Thermo Limiter) | |||||||||
기타내장부품(Components) | 필터드라이어 (Filter Drier), 액면계 (Sight Glass), 액관수동밸브 (Liquid Pipe Valve), 액분리기 (Accumulator), 압력게이지 (Pressure gauge), 전자변 (선택사항-Solenoid Velve (Option)) | |||||||||
접속배관 (Φ) (Connection Pipe) |
가스입구 (Gas Inlet) | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ34.92 | Φ34.92 | Φ41.28 | Φ41.28 | Φ41.28 | |
액출구 (Liq. Outlet) | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ22.22 | ||
외형치수 (External Dimension) |
L | 1240 | 1330 | 1330 | 1660 | 1860 | 2310 | 2450 | 2760 | |
W | 600 | 790 | 790 | 840 | 935 | 935 | 935 | 1035 | ||
H | 1413 | 1453 | 1453 | 1653 | 1704 | 1805 | 1805 | 1905 | ||
앵커치수 ( L` x W` ) (Anchor Dimension) | 850 x 500 | 940 x 690 | 940 x 690 | 1270 x 740 | 1480 x 835 | 1870 x 835 | 2010 x 835 | 2418 x 935 | ||
무게(Kg) (Weight) | ≒280 | ≒390 | ≒420 | ≒530 | ≒620 | ≒790 | ≒860 | ≒1080 |
※ 냉장 및 냉동용으로 제작시에는 응축기를 1단계 적게 적용하실수 있습니다.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.