제품소개
Condensing unit
C-type CDU R-410A
견적문의사양표
공조용, 코플랜드 기준
구분. 모델 | CN 020 LHC | CN 030 LHC | CN 050 LHC | CN 068 LHC | CN 080 LHC | CN 100 LHC | CP 050 LHC | CP 068 LHC | CP 080 LHC | CP 100 LHC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 (Power Supply) |
주전원(Main) | 3Ph 220V/380V 60Hz | ||||||||||
제어전원(Control) | 1Ph 220V 60Hz | |||||||||||
사용냉매 | R-410A | |||||||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ |
+10℃ | 6320 | 10400 | 16420 | 21930 | 27950 | 32250 | 16420 | 21930 | 27950 | 32250 | |
+5℃ | 5240 | 8080 | 14010 | 18400 | 23390 | 27090 | 14010 | 18400 | 23390 | 27090 | ||
0℃ | 4180 | 6700 | 11690 | 15300 | 19520 | 22440 | 11690 | 15300 | 19520 | 22440 | ||
-5℃ | 3260 | 5500 | 9630 | 12640 | 16080 | 18310 | 9630 | 12640 | 16080 | 18310 | ||
-10℃ | 2400 | 4420 | 7780 | 10320 | 13070 | 14620 | 7780 | 10320 | 13070 | 14620 | ||
압축기 (Comp.) |
모델(Model) | ZP 24 | ZP 36 | ZP 61 | ZP 83 | ZP 103 | ZP 120 | ZP 61 | ZP 83 | ZP 103 | ZP 120 | |
토출량(Discharge rate) | 4.8 ㎥/h | 7.2 ㎥/h | 11.88 ㎥/h | 16.08 ㎥/h | 20.16 ㎥/h | 23.76 ㎥/h | 11.88 ㎥/h | 16.08 ㎥/h | 20.16 ㎥/h | 23.76 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) |
종류(type) | Suniso 3GS | ||||||||||
봉입량(Volume) | 0.7 ℓ | 1.3 ℓ | 1.7 ℓ | 1.7 ℓ | 3.3 ℓ | 3.3 ℓ | 1.7 ℓ | 1.7 ℓ | 3.3 ℓ | 3.3 ℓ | ||
냉각방식(Cooling type) | 냉매 냉각(Refrigerant Cooling) | |||||||||||
응축기 (Cond.) |
열교환기형식(Heat exchanger type) | Fin & Tube | ||||||||||
응축기 모델(Condenser model) | CN 030 | CN 030 | CN 050 | CN 075 | CN 100 | CN 100 | CP 050 | CP 075 | CP 100 | CP 100 | ||
송풍기 (Fan) |
송풍기 경(Φ x EA) (Fan dia) | 450 x 1 | 450 x 1 | 550 x 1 | 600 x 1 | 630 x 1 | 630 x 1 | 550 x 1 | 600 x 1 | 630 x 1 | 630 x 1 | |
출력(kW x EA)(Power) | 0.2 x 1 | 0.2 x 1 | 0.4 x 1 | 0.4 x 1 | 0.75 x 1 | 0.75 x 1 | 0.4 x 1 | 0.4 x 1 | 0.75 x 1 | 0.75 x 1 | ||
풍량(CMM)(Air volume) | 60 | 60 | 140 | 140 | 190 | 190 | 100 | 140 | 190 | 190 | ||
제어 및 보호장치 (Control & Protection) | 고압, 저압 압력 스위치 (High, Low Pressure Switch) | |||||||||||
기타내장부품(Components) | 수액기 (Reciever), 필터드라이어 (Filter Drier), 액면계 (Sight Glass), 전자변 (Solenoid Velve) | |||||||||||
접속배관 (Φ) (Connection Pipe) |
가스입구 (Gas Inlet) | Φ19.05 | Φ19.05 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ28.58 | Φ34.92 | Φ22.22 | Φ22.22 | Φ28.58 | Φ34.92 | |
액출구 (Liq. Outlet) | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ12.7 | Φ15.88 | Φ15.88 | Φ15.88 | ||
외형치수(External Dimension) | L | 864 | 864 | 724 | 845 | 894 | 894 | 1092 | 1287 | 1455 | 1455 | |
W | 724 | 724 | 805 | 855 | 1014 | 1014 | 805 | 855 | 1014 | 1014 | ||
H | 793 | 793 | 894 | 995 | 1046 | 1046 | 894 | 995 | 1046 | 1046 | ||
앵커치수 ( L` x W`) (Anchor Dimension) | 750 x 610 | 750 x 610 | 610 x 691 | 735 x 741 | 780 x 900 | 780 x 900 | 978 x 691 | 1178 x 741 | 1341 x 900 | 1341 x 900 | ||
무게(Kg) (Weight) | 108 | 108 | 136 | 160 | 200 | 210 | 155 | 195 | 240 | 250 |
※ 냉장 및 냉동용으로 제작시에는 응축기를 1단계 적게 적용하실수 있습니다.
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.