제품소개
Condensing unit
R-type 리모트
견적문의특징
- 간편한 설치 및 유지 보수
- 작은 공간을 위한 최상의 디자인
- 전원사양: 3Ph, 220V / 380V, 50Hz / 60Hz
- 냉매: R-22 (표준사양), 기타 냉매 사용 가능 (옵션사양
사양표
구분. 모델 | R 030 | R 050 | R 075 | R 100 | R 150 | R 200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭출력 | 3HP (2.2KW) | 5HP (3.7KW) | 7HP (5.5KW) | 10HP (7.5KW) | 15HP (11KW) | 20HP (15KW) | ||
전원 (Power Supply) |
주전원(Main) | 3Ph 220V/380V 60Hz | ||||||
제어전원(Control) | 1Ph 220V 60Hz | |||||||
사용냉매 | R-22 | |||||||
냉동능력 (Kcal/h) ET ℃ ※ CT : 50 ℃ |
+5℃ | 13089 | 16598 | 24346 | 33144 | 42965 | 47988 | |
0℃ | 10956 | 13622 | 20124 | 27064 | 35019 | 40076 | ||
-5℃ | 9081 | 11076 | 16451 | 24852 | 28216 | 33110 | ||
-10℃ | 7447 | 8875 | 13287 | 17380 | 22463 | 26978 | ||
압축기 (Comp.) |
모델(Model) | D 3 16 | F 5 19 | Q 7 28 | S 10 39 | S 15 51 | S 20 56 | |
기동전류(Start current) | 68.4/39.5 | 118/68.3 | 189/109 | 178/103 | 245/141 | 304/175 | ||
운전전류(Operating current) | 19.9/11.5 | 25.4/14.6 | 36/21 | 43.7/25.2 | 64.4/37.2 | 76.9/44.4 | ||
토출량(Discharge rate) | 19.66 ㎥/h | 22.94 ㎥/h | 34.46 ㎥/h | 45.9 ㎥/h | 60.5 ㎥/h | 67.2 ㎥/h | ||
냉동기유 (oil) |
종류(type) | Suniso 3GS, Shell clavus G68 | ||||||
봉입량(Volume) | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
냉각방식(Cooling type) | 냉매냉각 (Refrigerant cooling) | |||||||
크랭크케이스히타(Crankcase heater) | 1Ph 220V 70W | |||||||
수액기 (Receiver) | 용량(L) (Volume) | 6.3 | 14.2 | 15.9 | 18.2 | 32.3 | 39.8 | |
가용전(Fusible Plug) | Ø4.5 (73℃) | |||||||
응축압력제어 (Condenser pressure control) | 고압 압력 스위치 (High pressure switch) | |||||||
보호장치 (Protections) | 고/저압 스위치 (High/low pressure switch), 압축기 과열 방지기 (Compressor Thermo limiter) | |||||||
기타내장부품(Components) | 필터드라이어(Filter drier), 액면계(Sight glass), 진동흡수관(Flexible tube), 액관수동밸드(Liquid pipe valve), 유분리기(Oil separator) 액분리기(Accumulator), 압력계(고압, 저압)(Gauge(High, Low), 전자변(별납)(Solenoid valve(exculded)) | |||||||
접속배관 (Φ) (Connection Pipe) |
가스입구 (Gas Inlet) | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 41.28 | 41.28 | |
액출구 (Liq. Outlet) | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 22.22 | 22.22 | ||
외형치수(L x W x H)(External Dimension) | 860 x 600 x 790 | 860 x 600 x 790 | 960 x 600 x 790 | 1100 x 600 x 790 | 1100 x 600 x 790 | 1350 x 600 x 860 | ||
앵커치수 ( L` x W` ) (Anchor Dimension) | 700 x 440 | 700 x 440 | 700 x 440 | 800 x 440 | 800 x 440 | 1000 x 440 | ||
무게(Kg) (Weight) | ≒ | ≒ | ≒ | ≒ | ≒ | ≒ |
※ 제품 사양은 성능개선으로 인하여 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.